KIA SPORTAGE

ВНЕШНИЙ ВИД

ВНЕШНИЙ ВИД

ИНТЕРЬЕР

Kia Sportage Anniversary Edition
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Оставайтесь в безопасности

УБЕРЕННОСТЬ
Превращение каждой поездки в радость

7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
ПАРТНЕР, НА КОТОРОГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Гарантия Kia распространяется на период 7 лет с момента первоначальной покупки или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Действует во всех странах-членах ЕС (включая Норвегию, Швейцарию, Исландию и Гибралтар). Возможны отклонения в соответствии с действующими условиями гарантии, например, для аккумулятора, покраски и оборудования, в соответствии с действующими условиями. Дополнительную информацию о гарантии Kia можно найти на сайте [www.Kia.com].
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
20 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена | Специальная цена | Выигрыш в цене |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (160 лс) 2WD | LX Plus | Mануальная | 6,9-7,1 | 152-162 | 29 690 | 24 990 | 4 700 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 6,2-6,5 | 140-148 | 31 690 | 26 937 | 4 753 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 6,2-6,5 | 140-148 | 33 990 | 28 892 | 5 098 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134-147 | 34 190 | 29 092 | 5 098 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 2WD | EX Anniversary Edition | Автоматическая | 6,2-6,5 | 140-148 | 35 990 | 30 592 | 5 398 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 4WD | EX | Автоматическая | 6,8-7,1 | 153-162 | 35 990 | 30 592 | 5 398 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134-147 | 36 490 | 31 017 | 5 473 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 6,2-6,5 | 140-148 | 37 190 | 31 612 | 5 578 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 4WD | EX Anniversary Edition | Автоматическая | 6,8-7,1 | 153-162 | 37 990 | 32 292 | 5 698 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 6,8-7,1 | 153-162 | 39 190 | 33 312 | 5 878 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134-147 | 39 690 | 33 737 | 5 953 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 5,5-5,9 | 144-155 | 41 690 | 35 437 | 6 253 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 6,8-7,1 | 153-162 | 43 190 | 36 712 | 6 478 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 5,5-5,9 | 144-155 | 45 690 | 38 837 | 6 853 |
ГАБАРИТЫ

