НОВЫЙ KIA SPORTAGE

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

СВЯЗЬ И КОМФОРТ
Комфорт во всём, что важно

АССИСТЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ПО ШОССЕ

СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
ПАРТНЕР, НА КОТОРОГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Гарантия Kia распространяется на период 7 лет с момента первоначальной покупки или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Действует во всех странах-членах ЕС (включая Норвегию, Швейцарию, Исландию и Гибралтар). Возможны отклонения в соответствии с действующими условиями гарантии, например, для аккумулятора, покраски и оборудования, в соответствии с действующими условиями. Дополнительную информацию о гарантии Kia можно найти на сайте [www.Kia.com].
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
20 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена | Специальная цена | Выигрыш в цене |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (150лс) 2WD | LX Plus | Mануальная | 7,1-7,5 | 160,12-169,38 | 31 690 | 28 521 | 3 169 |
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 33 540 | 30 186 | 3 354 |
1,6 CRDi (136лс) MHEV 2WD | LX Plus | Mануальная | 4,9-5,6 | 129,41-145,38 | 34 340 | 30 906 | 3 434 |
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 35 390 | 31 851 | 3 539 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | LX Plus | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 35 540 | 31 986 | 3 554 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 36 190 | 32 571 | 3 619 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | EX | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 37 390 | 33 651 | 3 739 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 38 040 | 34 236 | 3 804 |
1,6 T-GDI (150лс) 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 38 790 | 34 911 | 3 879 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 40 790 | 36 711 | 4 079 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 41 440 | 37 296 | 4 144 |
1,6 T-GDI (180лс) 7DCT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 45 790 | 41 211 | 4 579 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line TX | Автоматическая | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 46 440 | 41 796 | 4 644 |
ГАБАРИТЫ

