EV9
Динамические характеристики
EV9 SUV, Электродвигатель 99,8 кВтч GT
| Tопливо | Электрический |
| Крутящий момент (Нм при об./мин.) | передний 350; задний 390 |
| Привод | AWD |
| Коробка передач тип | Автоматическая |
| Объём двигателя (куб. см) | 0 |
| Мощность (Кв) | передний 139; задний 235 |
| Мощность (л.с.) | передний 189; задний 320 |
| Тип аккумулятора | LiPB - Литийионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 99.8 |
| Максимальная Мощность (кВ) | 413 |
| Номинальное напряжение (В) | 552 |
| Вес аккумулятора (кг) | 567.8 |
| Энергопотребление* (kВтч/100км) | 21.7 |
| Зарядка дома 1х230V | 40h 35min |
| Скоростная зарядка на станции (50kW) | 83 min |
| Скоростная зарядка на станции (350kW) | 24 min |
| Зарядка дома (нужна зарядочная станция) 3х380V 11 kW | 9h 5 min |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 4.6 |
| Комбинированный вождение диапазон WLTP* (км) | 510 |
| Длина (мм) | 5015 |
| Ширина (мм) | 1980 |
| Высота (мм) | 1755 |
| Колесная база (мм) | 3100 |
| Дорожный просвет (мм) | 177 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 6-7 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 2500 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 750 |
| Масса брутто (кг) | 6 мест 3190; 7 мест 3240 |
| Масса нетто (кг) | 6 мест 2569-2674;7 мест 2585-2648 |
| Объем багажника (л) | 312-2318 |
EV9 SUV, EV Engine 99,8 kWh RWD
| Tопливо | Электрический |
| Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 350 @ 0~4,000 |
| Привод | RWD |
| Коробка передач тип | Автоматическая |
| Объём двигателя (куб. см) | 0 |
| Мощность (Кв) | 149.5 @ 4,200~8,200 |
| Мощность (л.с.) | 203 @ 4,200~8,200 |
| Тип аккумулятора | LiPB - Литийионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 99.8 |
| Максимальная Мощность (кВ) | 318 |
| Номинальное напряжение (В) | 552 |
| Вес аккумулятора (кг) | 566.5 |
| Энергопотребление* (kВтч/100км) | 20.2 |
| Энергопотребление в городе* (kВтч/100км) | 14.7 |
| Зарядка дома 1х230V | 40h 35min |
| Скоростная зарядка на станции (50kW) | 83 min |
| Скоростная зарядка на станции (350kW) | 24 min |
| Зарядка дома (нужна зарядочная станция) 3х380V 11 kW | 9h 5 min |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.4 |
| Комбинированный вождение диапазон WLTP* (км) | 569 |
| Bождение диапазон в городе WLTP* (км) | 774 |
| Длина (мм) | 5010 |
| Ширина (мм) | 1980 |
| Высота (мм) | 1750-1755 |
| Колесная база (мм) | 3100 |
| Дорожный просвет (мм) | 177 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 7 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 900 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 450 |
| Масса брутто (кг) | 3070 |
| Масса нетто (кг) | 2426-2492 |
EV9 SUV, EV Engine 99,8 kWh AWD
| Tопливо | Электрический |
| Крутящий момент (Нм при об./мин.) | передний 350@0~3,800; задний 350@0~3,800 |
| Привод | AWD |
| Коробка передач тип | Автоматическая |
| Объём двигателя (куб. см) | 0 |
| Мощность (Кв) | передний 141.3@4,000~7,800; задний 141.3@4,000~7,800 |
| Мощность (л.с.) | передний 192@4,000~7,800; задний 192@4,000~7,800 |
| Тип аккумулятора | LiPB - Литийионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 99.8 |
| Максимальная Мощность (кВ) | 318 |
| Номинальное напряжение (В) | 552 |
| Вес аккумулятора (кг) | 566.5 |
| Энергопотребление* (kВтч/100км) | 22.8 |
| Энергопотребление в городе* (kВтч/100км) | 17.2 |
| Зарядка дома 1х230V | 40h 35min |
| Скоростная зарядка на станции (50kW) | 83 min |
| Скоростная зарядка на станции (350kW) | 24 min |
| Зарядка дома (нужна зарядочная станция) 3х380V 11 kW | 9h 5 min |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 5.3 |
| Комбинированный вождение диапазон WLTP* (км) | 505 |
| Bождение диапазон в городе WLTP* (км) | 668 |
| Длина (мм) | 5015 |
| Ширина (мм) | 1980 |
| Высота (мм) | 1780 |
| Колесная база (мм) | 3100 |
| Дорожный просвет (мм) | 177 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 6-7 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 2500 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 750 |
| Масса брутто (кг) | 6 мест 3190; 7 мест 3240 |
| Масса нетто (кг) | 6 мест 2569-2674;7 мест 2585-2648 |
| Объем багажника (л) | 312-2318 |